| 基本費用 | ||
|---|---|---|
| 一、軟體商品 | ||
| 版本 | 金額(含稅) | |
| 軟體-月 | 基本版(帳號10組+端點5臺) | 1,380 /月 |
| 進階版(帳號50組+端點25臺) | 6,800 /月 | |
| 企業版(帳號150組+端點80臺) | 18,000 /月 | |
| 軟體-年 | 基本版(帳號10組+端點5臺) | 13,800 /年 |
| 進階版(帳號50組+端點25臺) | 68,000 /年 | |
| 企業版(帳號150組+端點80臺) | 180,000 /年 | |
| 二、電子發票 | ||
| 電子發票-月 | 電子發票服務(50張) | 免費 |
| 電子發票服務(250張以內) | 150 /月 | |
| 電子發票服務(251-500張) | 250 /月 | |
| 電子發票服務(不限張數) | 600 /月 | |
| 電子發票-年 | 電子發票服務(50張) | 免費 |
| 電子發票服務(250張以內) | 1,500 /年 | |
| 電子發票服務(251-500張) | 2,500 /年 | |
| 電子發票服務(不限張數) | 6,000 /年 | |
| 三、一次性費用 | ||
| 電子發票代辦費/系統轉換費 | 2,000 /次 | |
| 四、次期追加 | ||
| 追加字軌配號及取號 | 1,000 /次 | |
| 五、加購選配 | ||
| POS端點1臺加購價 | 350 /月 | |
| 3,500 /年 | ||
| 帳號1組加購價 | 250 /月 | |
| 2,500 /年 | ||
| 899授權專案 | ||
|---|---|---|
| 一、軟體商品 | ||
| 金額(含稅) | ||
| 軟體-月 | 899方案(帳號5組+端點1臺) | 899/月 |
| 電子發票服務含代辦費(不限張數) | 免費 |
|
| 軟體-季 | 899方案(帳號5組+端點1臺) | 2,570 /季 |
| 電子發票服務含代辦費(不限張數) | 免費 |
|
| 軟體-半年 | 899方案(帳號5組+端點1臺) | 4,860 /半年 |
| 電子發票服務含代辦費(不限張數) | 免費 |
|
| 軟體-年 | 899方案(帳號5組+端點1臺) | 4,860 /半年 |
| 電子發票服務含代辦費(不限張數) | 免費 |
|
| 二、加購選配 | ||
| POS端點1臺加購價 | 350/月 | |
| 3,500/月 | ||
| 帳號1組加購價 | 250/月 | |
| 2,500/月 | ||
| 硬體設備 | ||
|---|---|---|
| 一、設備 | ||
| 設備 | 金額(含稅) | |
| 基本租賃設備 | POS主機x1(含POS軟體)+電子型錢櫃x1+
硬體裝機(價值3,000元) 出單紙、標籤紙由客戶自行負擔 |
1,800/月 |
| 硬體-租賃 | POS主機 | 1,600 /月 |
| 液晶螢幕客顯 | 270 /月 | |
| 數位液晶客顯 | 380 /月 | |
| 熱感式出單機 | 350 /月 | |
| 熱感式標籤機 | 480 /月 | |
| 手持式條碼掃瞄器 | 90 /月 | |
| 行動式出單機 | 650 /月 | |
| 硬體-買斷 | POS主機1 (型號:飛捷POS335C56) | 18,800 |
| POS主機2 (型號:微星A615) | 14,300 | |
| POS主機3 (型號:威霸POS-88) | 15,600 | |
| 液晶螢幕客顯 | 3,200 | |
| 數位液晶客顯 | 4,500 | |
| 熱感式出單機 | 3,800 | |
| 熱感式標籤機 | 5,600 | |
| 手持式條碼掃瞄器 | 1,100 | |
| 行動式出單機 | 7,500 | |
| 電子型錢櫃 | 1,900 | |
| 二、其他費用 | ||
| 首次裝機(非必選) | 3,000 /次 | |
| Windows POS Ready 7 | 3,600 /套 | |
| Windows POS Ready 8.1 | 3,600 /套 | |
| 後續加裝費(詳閱服務條款第四條第三點) | 1,000 /次 | |
| 一般出單紙 (80mm) | 37 /捲 | |
| 電子發票出單紙 (57mm) | 42 /捲 | |
| 標籤紙 (一捲1000張) | 52/捲 | |